EQUIPMENT
設備一覧
FACILITIES & MACHINES
HOME/EQUIPMENT
重切削から小径ボールエンドミルによる精密加工、5軸加工まで。設計から仕上げ・測定までを自社内に備え、高精度なものづくりを一貫して支える設備環境をご紹介します。
CAD / CAM
DESIGN & PROGRAM特徴:CATIAによるソリッドモデリング。様々なCADデータ変換に対応しています。
| CAD / CAM | ライセンス数 |
|---|---|
| CATIA V5 | 4 |
| NX2312 FFAUT V.25 | 1 |
| Space-E 2023 | 3 |
| FFCAM 2024 | 1 |
| hyperMILL 2024 | 1 |
| OneCNC XR9 | 20 |
| ナスカ・プロ旋盤 | 2 |
| spGate 2025.2 | 1 |
対応フォーマット
CATIA V4CATIA V5
NX7Pro/ENGINEER
ParasolidACIS
IGESJAMA-IS
STEPDXF
DWGSTL
PHOTO / 設計室CAD/CAM 設計の様子
マシニングセンター
MACHINING CENTER ・ 16 UNITS特徴:多種多様な多数のマシニングセンターが、重切削から小径ボールエンドミルによる精密加工、5軸加工等、様々な加工に対応します。全機ネットワークに対応しています。
| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V56i | MAKINO | 900×550×450 | 3万回転 |
| 2 | V56i | MAKINO | 900×550×450 | 3万回転 |
| 3 | V56 | MAKINO | 900×550×450 | 2万回転 |
| 4 | V33 | MAKINO | 600×400×350 | 2万回転 |
| 5 | V33 | MAKINO | 600×400×350 | 2万回転 |
| 6 | VB53α | Nidec Okk | 1050×530×510 | 2万回転 |
| 7 | VB53α | Nidec Okk | 1050×530×510 | 2万回転 |
| 8 | iQ500 | MAKINO | 600×500×300 | 4万5000回転高速 |
| 9 | GF6 | MAKINO | 1050×600×560 | 8000回転 |
| 10 | GF6 | MAKINO | 1050×600×560 | 8000回転 |
| 11 | GF6 | MAKINO | 1050×600×560 | 8000回転 |
| 12 | VM76R | OKK | 1540×760×660 | 1万2000回転 |
| 13 | NMV5000DCG | DMG MORI | 730×510×510 | 2万回転5軸 |
| 14 | NVD5000 | DMG MORI | 800×510×510 | 2万回転 |
| 15 | NVD5000 | DMG MORI | 800×510×510 | 2万回転 |
| 16 | α-T14ie | FANUC | 500×400×330 | 2万4000回転 |
PHOTO 015軸加工機
PHOTO 02iQ500 高速加工
PHOTO 03加工中のワーク
NCフライス
NC MILLING| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BN5-85 | MAKINO | 850×500×400 | ヘール機能 |
| 2 | BN2-85 | MAKINO | 850×500×400 | ― |
| 3 | BN2-85 | MAKINO | 850×500×400 | ― |
| 4 | BN2-85 | MAKINO | 850×500×400 | ― |
NC放電加工機
NC EDM特徴:シールドルーム完備。
| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDNC6 | MAKINO | 650×450×350 | ATC |
| 2 | EDNC43 | MAKINO | 450×350×300 | ATC |
| 3 | EDNC32 | MAKINO | 300×250×250 | MGF2電源 |
ワイヤ放電加工機
WIRE EDM| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U6 | MAKINO | 650×450×420 | ― |
| 2 | U53 | MAKINO | 520×340×320 | ― |
NC旋盤
NC LATHE| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | j-200 | MAZAK | ― | ― |
| 2 | NL2500MY | DMG MORI | ― | ― |
| 3 | TC-20 | TAKISAWA | ― | ― |
3Dプリンター
3D PRINTER| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adventurer4 | FLASHFORGE | 220×200×250 | FDM(熱溶解積層方式) |
鏡面ブラスト
MIRROR BLAST特徴:ロボット仕様による自動化により、磨き品質のバラツキがありません。
| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シリウスZ | 不二製作所 | 750×550×100 | #10000メディア |
三次元座標測定機
CMM ・ MEASURING| No. | 機種名 | メーカー | 移動量 (mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZAX mju NEX | 東京精密 | 510×760×410 | 最小 Φ0.3mm スタイラス |
PHOTO / 測定室三次元座標測定機での検査の様子